<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chen&#039;s Lab.</title>
	<atom:link href="http://chenlab.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chenlab.net</link>
	<description>Personal Learning Environments</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mahara 1.5.1 has been released</title>
		<link>http://chenlab.net/2012/05/mahara-1-5-1-has-been-released/</link>
		<comments>http://chenlab.net/2012/05/mahara-1-5-1-has-been-released/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenlab.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Maharaとは、eポートフォリオシステムで、PHPで作られています。またデータベースはMySQL,PostgreSQLを使用することが出来ます。 Maharaでは、自分自身のプロフィールから経歴などを登録することが出来ます。そしてこれらの情報をユーザー間で交換することが可能です。 Mahara 1.5.1 リリースされた。新機能は &#34;Primary School&#34; テーマ、わかりやすい text boxes は Notesとして、再利用可能になった institution logosが使えるようになった。 その他盛り沢山 詳しくはこちら： https://launchpad.net/mahara/+milestone/1.5.1 また1.4.1を使っているが、早速アップグレード。 いま実験中のお試しサイト： http://tokyostudy.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maharaとは、eポートフォリオシステムで、PHPで作られています。またデータベースはMySQL,PostgreSQLを使用することが出来ます。 Maharaでは、自分自身のプロフィールから経歴などを登録することが出来ます。そしてこれらの情報をユーザー間で交換することが可能です。</p>
<p>Mahara 1.5.1 リリースされた。新機能は</p>
<ul>
<li>&quot;Primary School&quot; テーマ、わかりやすい</li>
<li>text boxes は Notesとして、再利用可能になった</li>
<li>institution logosが使えるようになった。</li>
<li>その他盛り沢山</li>
</ul>
<p>詳しくはこちら： <a href="https://launchpad.net/mahara/+milestone/1.5.1">https://launchpad.net/mahara/+milestone/1.5.1</a></p>
<p>また1.4.1を使っているが、早速アップグレード。</p>
<p>いま実験中のお試しサイト： <a href="http://tokyostudy.com/">http://tokyostudy.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chenlab.net/2012/05/mahara-1-5-1-has-been-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAVAビジネス企業の敗北、更に一例</title>
		<link>http://chenlab.net/2012/04/java%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%95%97%e5%8c%97%e3%80%81%e6%9b%b4%e3%81%ab%e4%b8%80%e4%be%8b/</link>
		<comments>http://chenlab.net/2012/04/java%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%95%97%e5%8c%97%e3%80%81%e6%9b%b4%e3%81%ab%e4%b8%80%e4%be%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenlab.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[JAVAをビジネスにした企業は挫折、倒産の例はすでにたくさんある、SUNの身売りは一番悲惨と思われだか、Googleはそれより大きな代償をはらうかもしれません。 これまで、iOS(iPhone)陣営とAndorid陣営の戦いに、Andoridの弱みがたくさんあった。 複数ハードウェアの製品をサポートするため、最低水準の合わせるしかない。 Andorid Marketに人気Appがより少ない、しかもゴミAppが多い。 電力消耗は凄い、つまりECOではない、電池もちが悪い。 既存ハードウェア上、Andoridバージョンのアップグレード不可能。 JAVAの採用は、さらに致命な弱みと初めて知った。 AndoridはiOS(iPhone)より先手で開発を進めたが、JAVAの採用は、永遠に後塵を拝すにと決まった！ Javaのガベージ・コレクションは、自動的（勝手に）行われ、UI操作中、その遅延は致命的。JavaがObjective-Cに負けるし、カーネルのLinuxがMac OS X（FreeBSD, NeXT）にも負ける。 Android をベースにしたAmazon Kindle Fireもこの致命な遅延があるらしい。たまに発生するけど。電子書籍なのにページめくれない問題遭ってもいいのか？ この致命の欠陥を補うため、Android C/C++ NDKが出した。Android 2.3からAndroid NDKを使うとAndroidアプリの全てをC/C++で開発できる。 果たしてそれは救いになるかな？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JAVAをビジネスにした企業は挫折、倒産の例はすでにたくさんある、SUNの身売りは一番悲惨と思われだか、Googleはそれより大きな代償をはらうかもしれません。</p>
<p>これまで、iOS(iPhone)陣営とAndorid陣営の戦いに、Andoridの弱みがたくさんあった。</p>
<ul>
<li>複数ハードウェアの製品をサポートするため、最低水準の合わせるしかない。</li>
<li>Andorid Marketに人気Appがより少ない、しかもゴミAppが多い。</li>
<li>電力消耗は凄い、つまりECOではない、電池もちが悪い。</li>
<li>既存ハードウェア上、Andoridバージョンのアップグレード不可能。</li>
</ul>
<p>JAVAの採用は、さらに致命な弱みと初めて知った。</p>
<p>AndoridはiOS(iPhone)より先手で開発を進めたが、JAVAの採用は、永遠に後塵を拝すにと決まった！</p>
<p>Javaのガベージ・コレクションは、自動的（勝手に）行われ、UI操作中、その遅延は致命的。JavaがObjective-Cに負けるし、カーネルのLinuxがMac OS X（FreeBSD, NeXT）にも負ける。</p>
<p>Android をベースにしたAmazon <strong>Kindle Fire</strong>もこの致命な遅延があるらしい。たまに発生するけど。電子書籍なのにページめくれない問題遭ってもいいのか？</p>
<p>この致命の欠陥を補うため、Android C/C++ NDKが出した。Android 2.3からAndroid NDKを使うとAndroidアプリの全てをC/C++で開発できる。</p>
<p>果たしてそれは救いになるかな？</p>
<div id="extensionsWeblioEjBx" style="position: absolute; z-index: 2147483647; left: 505px; top: 327px; display: none;"><iframe name="weblioExtensionsFrame" src="http://api.weblio.jp/act/quote/v_1_0/e/?q=Android&amp;type=emicro&amp;opul=chrome-extension%3A%2F%2Foingodpdjohhkelnginmkagmkbplgema%2Foptions.html" frameborder="0" scrolling="no" width="320" height="60"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chenlab.net/2012/04/java%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%95%97%e5%8c%97%e3%80%81%e6%9b%b4%e3%81%ab%e4%b8%80%e4%be%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メールトラブル</title>
		<link>http://chenlab.net/2012/04/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://chenlab.net/2012/04/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenlab.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[silkroad.net ドメインとってから、15年にもなりました。Webも、Mailも個人の重要なコミュニケーションのインフラーである。 最初の10年は、メールサーバは自分で、sendmailで運用していた。gmail の素晴らしさにほれ、（スパンメールにあきれて）、2007年から、Google Appで運用するようになっても5年。大体安定して動作している。 たまたま、Name Serverを変えたくて、金曜日の夜る作業を行った。それがメールトラブルの元にになった。 土曜日昼にネットで買い物。決算セールで無線キーボードを買った。しかしいつもの購入確認メールが来ない。決算セールで、システムが追い付かないだろうと思った。しかし夕方に、Webで商品も発送したと確認した。それはシステムが追い付かないのように見えないね。 それからあやしい現象が現れ、いつものより、メールが少ない。試しに携帯メールから自分silkroad.netメールあてに送ったら、届かない！しかしYahoo!のアカウントからメールなら届く。Name Server変えたといっても、Webがちゃんと機能したのに、なぜメールがあやしいことに？ ネットでいくつDNSチェックサイトを世話にして、一個サイト除いて、他のサイトはDNS、MX設定がOKを示した。念のため、DNS再度更新をかけ、待つことにした。 今日昼に、買った無線キーボードも届いた！Mac Book 見たいに、キーの間隙間あるタイプでした。 ところで、キーボード購入確認、商品発送のメールがまた来ない。試しに携帯メールから自分silkroad.netメールあてに送ったら、届いた！むかしのメールサーバ、数日に渡って、毎日一度再送を繰り返すだけど。いまのビジネスメールサーバはどうなっているか？ &#8212;&#8212;&#8212;- 追記： やはりおかしい。移転前のサーバ、MX一行のみ記載し、プライオリティなし MX ASPMX.L.GOOGLE.COM. これは移転後通常MX記載するに変わり、トラブルのもとかな？ 通常MX記載する例： MX 10 ASPMX.L.GOOGLE.COM. MX 20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. MX 20 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. MX 30 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM. MX 30 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM. MX 30 ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM. MX 30 ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM. またMXの変更は、48時間かかりそうって、なんとか早くならないか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>silkroad.net ドメインとってから、15年にもなりました。Webも、Mailも個人の重要なコミュニケーションのインフラーである。</p>
<p>最初の10年は、メールサーバは自分で、sendmailで運用していた。gmail の素晴らしさにほれ、（スパンメールにあきれて）、2007年から、Google Appで運用するようになっても5年。大体安定して動作している。</p>
<p>たまたま、Name Serverを変えたくて、金曜日の夜る作業を行った。それがメールトラブルの元にになった。</p>
<p><span id="more-270"></span></p>
<p>土曜日昼にネットで買い物。決算セールで無線キーボードを買った。しかしいつもの購入確認メールが来ない。決算セールで、システムが追い付かないだろうと思った。しかし夕方に、Webで商品も発送したと確認した。それはシステムが追い付かないのように見えないね。</p>
<p>それからあやしい現象が現れ、いつものより、メールが少ない。試しに携帯メールから自分silkroad.netメールあてに送ったら、届かない！しかしYahoo!のアカウントからメールなら届く。Name Server変えたといっても、Webがちゃんと機能したのに、なぜメールがあやしいことに？</p>
<p>ネットでいくつDNSチェックサイトを世話にして、一個サイト除いて、他のサイトはDNS、MX設定がOKを示した。念のため、DNS再度更新をかけ、待つことにした。</p>
<p>今日昼に、買った無線キーボードも届いた！Mac Book 見たいに、キーの間隙間あるタイプでした。</p>
<p><a href="http://chenlab.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/k3604.jpg"><img style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="k3604" src="http://chenlab.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/k3604_thumb.jpg" alt="k3604" width="244" height="125" border="0" data-pinit="registered" /></a></p>
<p>ところで、キーボード購入確認、商品発送のメールがまた来ない。試しに携帯メールから自分silkroad.netメールあてに送ったら、届いた！むかしのメールサーバ、数日に渡って、毎日一度再送を繰り返すだけど。いまのビジネスメールサーバはどうなっているか？</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>追記：</p>
<p>やはりおかしい。移転前のサーバ、MX一行のみ記載し、プライオリティなし</p>
<blockquote><p>MX ASPMX.L.GOOGLE.COM.</p></blockquote>
<p>これは移転後通常MX記載するに変わり、トラブルのもとかな？</p>
<p>通常MX記載する例：</p>
<blockquote><p>MX 10 ASPMX.L.GOOGLE.COM.<br />
MX 20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.<br />
MX 20 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.<br />
MX 30 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.<br />
MX 30 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.<br />
MX 30 ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM.<br />
MX 30 ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM.</p></blockquote>
<p>またMXの変更は、48時間かかりそうって、なんとか早くならないか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chenlab.net/2012/04/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 を体験(その２)</title>
		<link>http://chenlab.net/2012/04/windows-8-%e3%82%92%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%92/</link>
		<comments>http://chenlab.net/2012/04/windows-8-%e3%82%92%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%92/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenlab.net/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Windows 8 インストールしてから約一か月、我が家のPCのシステムは続々とWindows 8 に乗り換えた。 先日話したHPのノートPCは、Mobile Intel 875 Chipsetの問題は、Windows Updateでビデオドライバーが対応した。 Windows 8のメリットも少しずつ感じた。 まず、Bluetoothの対応はよかった！ノートPCの内臓Bluetoothでも、USB &#8211; Bluetoothドングルでも自動認識してくれて、今まで手間ひまかかるドライバー探し、設定から解放された。これてもっているBluetoothマウス、Bluetoothスピーカー、Bluetoothヘッドフォン使う気になった。 それからCD-RWに書き込み機能が内蔵になり、ISO-Imageの書込みくらいは、別ソフト頼らなくでも使えた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Windows 8 インストールしてから約一か月、我が家のPCのシステムは続々とWindows 8 に乗り換えた。</h4>
<p>先日話したHPのノートPCは、Mobile Intel 875 Chipsetの問題は、Windows Updateでビデオドライバーが対応した。</p>
<p>Windows 8のメリットも少しずつ感じた。</p>
<p>まず、Bluetoothの対応はよかった！ノートPCの内臓Bluetoothでも、USB &#8211; Bluetoothドングルでも自動認識してくれて、今まで手間ひまかかるドライバー探し、設定から解放された。これてもっているBluetoothマウス、Bluetoothスピーカー、Bluetoothヘッドフォン使う気になった。</p>
<p>それからCD-RWに書き込み機能が内蔵になり、ISO-Imageの書込みくらいは、別ソフト頼らなくでも使えた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chenlab.net/2012/04/windows-8-%e3%82%92%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イオン限定b-mobile SIM サービス</title>
		<link>http://chenlab.net/2012/03/%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e9%99%90%e5%ae%9ab-mobile-sim-%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://chenlab.net/2012/03/%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e9%99%90%e5%ae%9ab-mobile-sim-%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 03:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenlab.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンクのパケット料金は高い！ iPhone4を空港でちょっとFacebookしたら、なんと7000円台(上限を超えたため、請求はパケットに関して4000円台だけど)。 たまにテキストしたいくらいで、コスト高すぎる。これて他のパケットサービスに乗り換えるしかない。 以前からきになる、イオン限定b-mobile SIM サービス、早速申し込みした。 b-mobile SIM プラン・A 100kbps 980円 もっている、２台スマートフォン（TCL A906、iPhone 3G）に実験してみた。 一台はAmazon.cnで購入したTCL A906　（Alcatel OT906同等品？）は一応接続。しかし外へ持ち出すと、つなぐとつながらないところがあり。これは周波数完全一致しないのせいか？ &#160; 通信方式 周波数 b-mobile SIM W-CDMA/HSDPA/HSUPA　 2100MHz/800MHz TCL A906　 WCDMA 900/2100MHz もう一台は、iPhone4契約した際、解約したiPhone 3G（jail Break済）。こちらは普通に使える。しかしテザリング（tethering）できない。jail Breakしたから、なんかAppでできそうだが、ちょっと試したら、面倒などの、あきらめた。 ということで、iPhone 3G＋イオン限定b-mobile SIM で、携帯端末として運用開始。 よく使うAppは、4sq, Twitter, Kaixin, Weiboでした。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ソフトバンクのパケット料金は高い！</p>
<p>iPhone4を空港でちょっとFacebookしたら、なんと7000円台(上限を超えたため、請求はパケットに関して4000円台だけど)。</p>
<p>たまにテキストしたいくらいで、コスト高すぎる。これて他のパケットサービスに乗り換えるしかない。</p>
<p>以前からきになる、イオン限定b-mobile SIM サービス、早速申し込みした。</p>
<blockquote><p>b-mobile SIM プラン・A 100kbps 980円</p>
</blockquote>
<p>もっている、２台スマートフォン（TCL A906、iPhone 3G）に実験してみた。</p>
<p>一台はAmazon.cnで購入したTCL A906　（Alcatel OT906同等品？）は一応接続。しかし外へ持ち出すと、つなぐとつながらないところがあり。これは周波数完全一致しないのせいか？</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="538" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="133">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="214">通信方式</td>
<td valign="top" width="189">周波数</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="133">b-mobile SIM </td>
<td valign="top" width="214">W-CDMA/HSDPA/HSUPA　</td>
<td valign="top" width="189">2100MHz/800MHz</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="133">TCL A906　</td>
<td valign="top" width="214">WCDMA </td>
<td valign="top" width="189">900/2100MHz</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>もう一台は、iPhone4契約した際、解約したiPhone 3G（jail Break済）。こちらは普通に使える。しかしテザリング（tethering）できない。jail Breakしたから、なんかAppでできそうだが、ちょっと試したら、面倒などの、あきらめた。</p>
<p>ということで、iPhone 3G＋イオン限定b-mobile SIM で、携帯端末として運用開始。</p>
<p>よく使うAppは、4sq, Twitter, Kaixin, Weiboでした。</p>
<pre>&nbsp;</pre>
<pre>&nbsp;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chenlab.net/2012/03/%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e9%99%90%e5%ae%9ab-mobile-sim-%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop PC 購入</title>
		<link>http://chenlab.net/2012/03/desktop-pc-%e8%b3%bc%e5%85%a5/</link>
		<comments>http://chenlab.net/2012/03/desktop-pc-%e8%b3%bc%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 02:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenlab.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[２年まえ、引っ越した際、手元に数台Desktop PCにコンパクトな一台だけ残し、ほかのすべて友人にあげたか、リサイクル業者に出した。 しかしコンパクトなDesktop PCはやはり拡張性が不足、HDDを２Tにしたくらい、やはり力から不足で、Laptop PC （メモリ４G）がメインに使う状態。 最近App Incentor により、Android開発を励したので、速い、大画面の作業PCが欲しくなる。 NTTXとうネット店でよく買い物する、NECのサーバが安売りを見て、これをきっかけって、Desktop PC 購入を決めった。 &#160;&#160; 初期構成は、１Gメモリ、160G HDDでしたが、コンパクトなDesktop PCから２TのHDDをこちらに移し、さらに５G（１Gｘ１、２Gｘ２）メモリを購入し、自宅最強なマシン（メモリ６G、HDD２T）は生まれた。 OSは先日ダウンロードしたWindows 8 Consumer Previewをインストールにした。 ディスプレーは、D-SUBとデジタル両方あるので、メインのWide21インチ液晶モニターと21インチ液晶テレビを同時接続し、もう1.2Mの机いっぱいの大画面で楽に作業できる。 しばらく試してら、21インチ液晶テレビについて、やはり画質が液晶モニターに比べならないので、もっばら液晶モニターだけの作業になる。 よくわからないところは、しばらく使わないと、マシンはSleep状態に入る、戻す方法がわからない。電源スイッチ長押しで切り、再度ONすれば、Sleep前の状態に戻るが、なんか疑問残り。。。 メモリも使えきれないので、その分Sleepから戻るが遅いでしょうから、２Gを外して、（２Gｘ２）にした。 しばらくこの状態で使ってみる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２年まえ、引っ越した際、手元に数台Desktop PCにコンパクトな一台だけ残し、ほかのすべて友人にあげたか、リサイクル業者に出した。</p>
<p>しかしコンパクトなDesktop PCはやはり拡張性が不足、HDDを２Tにしたくらい、やはり力から不足で、Laptop PC （メモリ４G）がメインに使う状態。</p>
<p>最近App Incentor により、Android開発を励したので、速い、大画面の作業PCが欲しくなる。</p>
<p>NTTXとうネット店でよく買い物する、NECのサーバが安売りを見て、これをきっかけって、Desktop PC 購入を決めった。</p>
<p><span id="more-255"></span>&#160;&#160;
<p>初期構成は、１Gメモリ、160G HDDでしたが、コンパクトなDesktop PCから２TのHDDをこちらに移し、さらに５G（１Gｘ１、２Gｘ２）メモリを購入し、自宅最強なマシン（メモリ６G、HDD２T）は生まれた。</p>
<p>OSは先日ダウンロードしたWindows 8 Consumer Previewをインストールにした。</p>
<p>ディスプレーは、D-SUBとデジタル両方あるので、メインのWide21インチ液晶モニターと21インチ液晶テレビを同時接続し、もう1.2Mの机いっぱいの大画面で楽に作業できる。</p>
<p>しばらく試してら、21インチ液晶テレビについて、やはり画質が液晶モニターに比べならないので、もっばら液晶モニターだけの作業になる。</p>
<p>よくわからないところは、しばらく使わないと、マシンはSleep状態に入る、戻す方法がわからない。電源スイッチ長押しで切り、再度ONすれば、Sleep前の状態に戻るが、なんか疑問残り。。。</p>
<p>メモリも使えきれないので、その分Sleepから戻るが遅いでしょうから、２Gを外して、（２Gｘ２）にした。</p>
<p>しばらくこの状態で使ってみる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chenlab.net/2012/03/desktop-pc-%e8%b3%bc%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ノートパソコンの掃除</title>
		<link>http://chenlab.net/2012/03/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%8e%83%e9%99%a4/</link>
		<comments>http://chenlab.net/2012/03/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%8e%83%e9%99%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 14:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenlab.net/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[ハードウェア監視ソフト入れてあり、最近頻繁に温度が高い、掃除またはメンテナンスに出しなさいと警告が表示された。 久しぶりに、ノートパソコンの分解を行った。 昔沢山ノートパソコンの分解を試した。掃除、メモリ交換、HDD交換など作業して。一番細かいのは、もらった液晶が割れたノートパソコンから、蛍光灯を取りさして、落として蛍光灯が壊したノートパソコンの蛍光灯を交換する。うまくできた。 ノートパソコンの高性能と安定化のせいか、しばらくしなかった。 問題のノートパソコンは。DELL製A5タイプ、2010年に一度画面がおかしくなり、幸い保障期間内、バラしないて修理に出した。マザーボード交換に、直して帰ってきた。今度も保障か切れて、自分で直すことにした。 まずガス・ジェットで噴いて、ホコリ沢山出た、よく見ると、溜まったゴミがなかにボールになって転がって、分解するしかない。 まずGoogleで分解談を探し、ビデオ関連熱で壊した記事が結構目にした。写真付の記事があり、参考にして頂いた。 バッテリをはずし、電源ボタンカバーをはずし、キーボードもはずし、ファンの吸入口が完全に見えた。これなら簡単にゴミがなかのボールを取り出した。 キーボードと元に戻し、電源ボタンカバーを戻し、バッテリ装着。意外に簡単な作業でした。 ハードウェア監視ソフトから放熱状態良好と、一安心。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハードウェア監視ソフト入れてあり、最近頻繁に温度が高い、掃除またはメンテナンスに出しなさいと警告が表示された。</p>
<p>久しぶりに、ノートパソコンの分解を行った。</p>
<p><span id="more-209"></span>
<p>昔沢山ノートパソコンの分解を試した。掃除、メモリ交換、HDD交換など作業して。一番細かいのは、もらった液晶が割れたノートパソコンから、蛍光灯を取りさして、落として蛍光灯が壊したノートパソコンの蛍光灯を交換する。うまくできた。</p>
<p>ノートパソコンの高性能と安定化のせいか、しばらくしなかった。</p>
<p>問題のノートパソコンは。DELL製A5タイプ、2010年に一度画面がおかしくなり、幸い保障期間内、バラしないて修理に出した。マザーボード交換に、直して帰ってきた。今度も保障か切れて、自分で直すことにした。</p>
<p>まずガス・ジェットで噴いて、ホコリ沢山出た、よく見ると、溜まったゴミがなかにボールになって転がって、分解するしかない。</p>
<p>まずGoogleで分解談を探し、ビデオ関連熱で壊した記事が結構目にした。写真付の記事があり、参考にして頂いた。</p>
<p>バッテリをはずし、電源ボタンカバーをはずし、キーボードもはずし、ファンの吸入口が完全に見えた。これなら簡単にゴミがなかのボールを取り出した。</p>
<p>キーボードと元に戻し、電源ボタンカバーを戻し、バッテリ装着。意外に簡単な作業でした。</p>
<p>ハードウェア監視ソフトから放熱状態良好と、一安心。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chenlab.net/2012/03/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%8e%83%e9%99%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 を体験</title>
		<link>http://chenlab.net/2012/03/windows-8-%e3%82%92%e4%bd%93%e9%a8%93/</link>
		<comments>http://chenlab.net/2012/03/windows-8-%e3%82%92%e4%bd%93%e9%a8%93/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chenlab.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Windows 8 Consumer Preview をダウンロードして、インストールしてみた。 ターゲットマシンは、普通のノートPC。専用の区画に入れること。 インストールは、windows 7 とほぼ同じ。 ログインは、Windows Liveのアカウントを使って認証する。オフライン環境では、どう使うね。 初期画面はタイルのかたち、スタートがないから、戸惑いでした。いったいどこからプログラムを開く？ タイル上、いくつ予め設定したアプリケーションと、新規インストールしたプログラムのアイコンが見える、なれたせいか？やはりスタートが使いやすい。 試しに使ったHPのノートPCは、Mobile Intel 875 Chipsetを使って、ビデオドライバーがない！ワードスクリーンで800&#215;600の見ると、変形された。 まずビデオドライバー見つからないと、試すが続けられないね。 Intelサイトから、Windows7用の見つかったけど、インストールしても、なにもかわらない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows 8 Consumer Preview をダウンロードして、インストールしてみた。</p>
<p>ターゲットマシンは、普通のノートPC。専用の区画に入れること。</p>
<p>インストールは、windows 7 とほぼ同じ。</p>
<p>ログインは、Windows Liveのアカウントを使って認証する。オフライン環境では、どう使うね。</p>
<p>初期画面はタイルのかたち、スタートがないから、戸惑いでした。いったいどこからプログラムを開く？</p>
<p>タイル上、いくつ予め設定したアプリケーションと、新規インストールしたプログラムのアイコンが見える、なれたせいか？やはりスタートが使いやすい。</p>
<p>試しに使ったHPのノートPCは、Mobile Intel 875 Chipsetを使って、ビデオドライバーがない！ワードスクリーンで800&#215;600の見ると、変形された。</p>
<p>まずビデオドライバー見つからないと、試すが続けられないね。</p>
<p>Intelサイトから、Windows7用の見つかったけど、インストールしても、なにもかわらない。</p>
]]></content:encoded>
